Home » Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Jurnal Akuntansi dan Keuangan

[:id]Jurnal Akuntansi dan Keuangan berisi hasil penelitian dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur mengenai Akuntansi dan Keuangan yang diterbitkan sebanyak 2 kali yaitu bulan April dan Oktober setiap tahunnya.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan yang sudah terbit sebagai berikut :

  1. Volume 5 No. 2 Oktober 2016
  2. Volume 4 No. 2 Oktober 2015
  3. Volume 4 No. 1 April 2015
  4. Volume 3 No. 2 Oktober 2014
  5. Volume 3 No. 1 April 2014
  6. Volume 2 No. 2 Oktober 2013
  7. Volume 2 No. 1 April 2013
  8. Volume 1 No. 2 Oktober 2012
  9. Volume 1 No. 1 April 2012

 [:en]Jurnal Akuntansi dan Keuangan berisi hasil penelitian dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur mengenai Akuntansi dan Keuangan yang diterbitkan sebanyak 2 kali yaitu bulan April dan Oktober setiap tahunnya.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan yang sudah terbit sebagai berikut :

  1. Volume 4 No. 2 Oktober 2015
  2. Volume 4 No. 1 April 2015
  3. Volume 3 No. 2 Oktober 2014
  4. Volume 3 No. 1 April 2014
  5. Volume 2 No. 2 Oktober 2013
  6. Volume 2 No. 1 April 2013
  7. Volume 1 No. 2 Oktober 2012
  8. Volume 1 No. 1 April 2012

 [:]