[:id]Jurnal Akuntansi dan Keuangan berisi hasil penelitian dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur mengenai Akuntansi dan Keuangan yang diterbitkan sebanyak 2 kali yaitu bulan April dan Oktober setiap tahunnya.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan yang sudah terbit sebagai berikut :
- Volume 5 No. 2 Oktober 2016
- Volume 4 No. 2 Oktober 2015
- Volume 4 No. 1 April 2015
- Volume 3 No. 2 Oktober 2014
- Volume 3 No. 1 April 2014
- Volume 2 No. 2 Oktober 2013
- Volume 2 No. 1 April 2013
- Volume 1 No. 2 Oktober 2012
- Volume 1 No. 1 April 2012
[:en]Jurnal Akuntansi dan Keuangan berisi hasil penelitian dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur mengenai Akuntansi dan Keuangan yang diterbitkan sebanyak 2 kali yaitu bulan April dan Oktober setiap tahunnya.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan yang sudah terbit sebagai berikut :
- Volume 4 No. 2 Oktober 2015
- Volume 4 No. 1 April 2015
- Volume 3 No. 2 Oktober 2014
- Volume 3 No. 1 April 2014
- Volume 2 No. 2 Oktober 2013
- Volume 2 No. 1 April 2013
- Volume 1 No. 2 Oktober 2012
- Volume 1 No. 1 April 2012
[:]